<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Karten selbst gemacht &#8211; StepMap</title>
	<atom:link href="http://lehrerrundmail.de/wordpress/index.php/2009/12/karten-selbst-gemacht-stepmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lehrerrundmail.de/wordpress/index.php/2009/12/karten-selbst-gemacht-stepmap/</link>
	<description>Tipps &#038; Infos für Lehrer rund um Computer &#038; Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:06:10 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ole</title>
		<link>http://lehrerrundmail.de/wordpress/index.php/2009/12/karten-selbst-gemacht-stepmap/comment-page-1/#comment-14548</link>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lehrerrundmail.de/wordpress/?p=678#comment-14548</guid>
		<description>...oder ein paar sinnvollere Beispiele ;-))

http://www.stepmap.de/hilfe/lehrer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;oder ein paar sinnvollere Beispiele <img src='http://lehrerrundmail.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p><a href="http://www.stepmap.de/hilfe/lehrer" rel="nofollow">http://www.stepmap.de/hilfe/lehrer</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StepMap: Tool zur individuellen Kartenerstellung &#171; Das_Tafel-Blog</title>
		<link>http://lehrerrundmail.de/wordpress/index.php/2009/12/karten-selbst-gemacht-stepmap/comment-page-1/#comment-14437</link>
		<dc:creator>StepMap: Tool zur individuellen Kartenerstellung &#171; Das_Tafel-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lehrerrundmail.de/wordpress/?p=678#comment-14437</guid>
		<description>[...] (via Kreide fressen; Lehrerrundmail) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via Kreide fressen; Lehrerrundmail) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kreide fressen &#187; Blog Archiv &#187; Karten selbst erstellen</title>
		<link>http://lehrerrundmail.de/wordpress/index.php/2009/12/karten-selbst-gemacht-stepmap/comment-page-1/#comment-14392</link>
		<dc:creator>Kreide fressen &#187; Blog Archiv &#187; Karten selbst erstellen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lehrerrundmail.de/wordpress/?p=678#comment-14392</guid>
		<description>[...] gerade &#252;ber Lehrerrundmail auf Stepmap gesto&#223;en worden und habe das gleich mal ausprobiert. Gef&#228;llt mir und bietet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gerade &#252;ber Lehrerrundmail auf Stepmap gesto&#223;en worden und habe das gleich mal ausprobiert. Gef&#228;llt mir und bietet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
